Son Güncelleme:
DÖVİZ
| Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
|
USD Amerikan Doları | 42,900 | 42,905 |
|
EUR Avrupa Para Birimi | 50,000 | 50,490 |
|
SAR S. Arabistan Riyali | 11,470 | 11,522 |
|
GBP İngiliz Sterlini | 40,000 | 57,580 |
|
CHF İsviçre Frangı | 53,600 | 53,600 |
|
SEK İsveç Kronu | 3,0000 | 4,2000 |
|
NOK Norveç Kronu | 2,9000 | 4,0000 |
|
DKK Danimarka Kronu | 0,0000 | 0,0000 |
|
CAD Kanada Doları | 31,100 | 31,100 |
|
AUD Avusturalya Doları | 20,000 | 28,300 |
|
JPY Japon Yeni | 0,1500 | 0,2730 |
ALTIN
| Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
![]() |
1 GRAM | 6000,0 | 6170,0 |
![]() |
Ziynet Çeyrek | 7000,000 | 7300,000 |
![]() |
Ziynet Yarım | 14000,00 | 14600,00 |
![]() |
Ziynet Tam | 28000, | 29200, |
![]() |
Ata Çeyrek | 10391,2 | 10440,0 |
![]() |
Ata Yarım | 20782,50 | 20880,00 |
![]() |
Ata Tam | 41565,00 | 41760,00 |


