Son Güncelleme:
DÖVİZ
| Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
|
USD Amerikan Doları | 42,720 | 42,740 |
|
EUR Avrupa Para Birimi | 50,100 | 50,150 |
|
SAR S. Arabistan Riyali | 11,440 | 11,550 |
|
GBP İngiliz Sterlini | 56,950 | 57,300 |
|
CHF İsviçre Frangı | 53,350 | 53,550 |
|
SEK İsveç Kronu | 3,0000 | 4,2000 |
|
NOK Norveç Kronu | 2,6000 | 3,9700 |
|
DKK Danimarka Kronu | 0,0000 | 0,0000 |
|
CAD Kanada Doları | 30,775 | 30,950 |
|
AUD Avusturalya Doları | 27,760 | 28,050 |
|
JPY Japon Yeni | 0,2713 | 0,2735 |
ALTIN
| Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
![]() |
1 GRAM | 5950,0 | 6015,0 |
![]() |
Ziynet Çeyrek | 9500,000 | 9750,000 |
![]() |
Ziynet Yarım | 19000,00 | 19500,00 |
![]() |
Ziynet Tam | 38000, | 39000, |
![]() |
Ata Çeyrek | 9857,50 | 9932,50 |
![]() |
Ata Yarım | 19715,00 | 19865,00 |
![]() |
Ata Tam | 39430,00 | 39730,00 |


