Son Güncelleme:
DÖVİZ
Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 34,475 | 34,570 | |
EUR Avrupa Para Birimi | 36,300 | 36,400 | |
SAR S. Arabistan Riyali | 9,1400 | 9,2600 | |
GBP İngiliz Sterlini | 43,410 | 43,650 | |
CHF İsviçre Frangı | 38,770 | 39,000 | |
SEK İsveç Kronu | 2,3500 | 3,2500 |
DÖVİZ
Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
---|---|---|---|
NOK Norveç Kronu | 2,3000 | 3,1850 | |
DKK Danimarka Kronu | 3,3000 | 4,8000 | |
CAD Kanada Doları | 24,370 | 24,700 | |
AUD Avusturalya Doları | 22,070 | 22,300 | |
JPY Japon Yeni | 0,2180 | 0,2270 |