Son Güncelleme:
DÖVİZ
Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 34,500 | 34,510 | |
EUR Avrupa Para Birimi | 36,350 | 36,400 | |
SAR S. Arabistan Riyali | 9,1000 | 9,2900 | |
GBP İngiliz Sterlini | 43,460 | 43,650 | |
CHF İsviçre Frangı | 38,650 | 38,870 | |
SEK İsveç Kronu | 2,3500 | 3,2500 | |
NOK Norveç Kronu | 2,3000 | 3,1850 | |
DKK Danimarka Kronu | 3,3000 | 4,8000 | |
CAD Kanada Doları | 24,330 | 24,650 | |
AUD Avusturalya Doları | 22,020 | 22,300 | |
JPY Japon Yeni | 0,2180 | 0,2270 |
ALTIN
Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
---|---|---|---|
1 GRAM | 3030,0 | 3105,0 | |
Ziynet Çeyrek | 4878,300 | 5076,675 | |
Ziynet Yarım | 9726,300 | 10168,87 | |
Ziynet Tam | 19452, | 20229, | |
Ata Çeyrek | 4984,35 | 5216,40 | |
Ata Yarım | 9968,700 | 10473,16 | |
Ata Tam | 19998,00 | 20741,40 |