Son Güncelleme:
DÖVİZ
| Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
|
USD Amerikan Doları | 41,800 | 41,980 |
|
EUR Avrupa Para Birimi | 48,500 | 48,800 |
|
SAR S. Arabistan Riyali | 11,100 | 11,220 |
|
GBP İngiliz Sterlini | 55,200 | 55,750 |
|
CHF İsviçre Frangı | 52,100 | 52,600 |
|
SEK İsveç Kronu | 3,1000 | 3,8120 |
|
NOK Norveç Kronu | 2,6000 | 3,9700 |
|
DKK Danimarka Kronu | 0,0000 | 5,7000 |
|
CAD Kanada Doları | 29,400 | 29,900 |
|
AUD Avusturalya Doları | 26,500 | 27,200 |
|
JPY Japon Yeni | 0,2720 | 0,2800 |
ALTIN
| Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
![]() |
1 GRAM | 5470,0 | 5600,0 |
![]() |
Ziynet Çeyrek | 9500,000 | 9680,000 |
![]() |
Ziynet Yarım | 19000,00 | 19360,00 |
![]() |
Ziynet Tam | 38000, | 38720, |
![]() |
Ata Çeyrek | 9750,00 | 9887,50 |
![]() |
Ata Yarım | 19500,00 | 19775,00 |
![]() |
Ata Tam | 39000,00 | 39550,00 |


